您好!我是Ada,PowderSight智能助手。
💡 我可以帮您:
• 查询价格(如"镍价")
• 搜索产品(如"搜索TC4")
• 推荐材料(如"散热材料")
• 探索产业图谱(如"TC4有哪些供应商")
• 发布采购需求(如"我要买15-45μm的TC4粉末")
• 介绍平台(如"会员对比")
试试输入"帮助"查看更多功能!
🔗 快捷入口
打印参数与力学性能(官方数据,可溯源)
| 设备/来源 | 工艺 | 状态 | 层厚μm | 功率W | 扫描速度mm/s | UTS MPa | YS MPa | 延伸率% | 硬度 | 密度g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-水平 | 30 | — | — | 1240 | 1085 | 8 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直 | 30 | — | — | 1295 | 1190 | 9 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 热处理态(ANN)-水平 | 30 | — | — | 1080 | 1000 | 16 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 热处理态(ANN)-垂直 | 30 | — | — | 1075 | 1025 | 16 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态 | 30 | — | — | — | — | — | 370 HV10 | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直 | 90 | — | — | 1160 | 1030 | 4 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直(Near-Net-Shape) | 90 | — | — | 1110 | 925 | 4 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态 | 90 | — | — | — | — | — | 355 HV10 | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直 | 120 | — | — | 1145 | 1035 | 7 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直(Near-Net-Shape) | 120 | — | — | 1215 | 1050 | 5 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 热等静压+退火态(HIP+ANN)-垂直 | 120 | — | — | 935 | 825 | 15 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 热等静压+退火态(HIP+ANN)-垂直(Near-Net-Shape) | 120 | — | — | 970 | 865 | 14 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态(NHT) | 120 | — | — | — | — | — | 345 HV10 | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 热处理态 | 120 | — | — | — | — | — | 305 HV10 | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 非热处理态-机加工-水平 | 90 | — | — | 1205 | 1080 | 7 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 非热处理态-机加工-垂直 | 90 | — | — | 1190 | 1095 | 9 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 非热处理态-近净成形-垂直 | 90 | — | — | 1145 | 1010 | 7 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态 | 90 | — | — | — | — | — | 357 HV10 | — |
工艺适配 · 钛合金
适用工艺:["gas_atomize", "prep", "plasma_atomize"]
不适用工艺:["water_atomize"]
反应性:high
加工难度:high
典型规格:22 条平台需求记录
加工难度:high
典型规格:5 条平台需求记录