您好!我是Ada,PowderSight智能助手。
💡 我可以帮您:
• 查询价格(如"镍价")
• 搜索产品(如"搜索TC4")
• 推荐材料(如"散热材料")
• 探索产业图谱(如"TC4有哪些供应商")
• 介绍平台(如"会员对比")
试试输入"帮助"查看更多功能!
🔀 金属3D打印粉末牌号对照表
同一材料在不同标准体系中的牌号差异常导致采购混淆。下表汇总 3D 打印常用金属粉末的国标/通用牌号与美国 ASTM/UNS、欧洲 EN、德国 DIN 标准的对应关系,点击牌号可直接查看供应商报价与 TDS 技术数据。
| 通用牌号 | 美标 ASTM/UNS | 欧标 EN | 德标 DIN | 类别 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 奥氏体不锈钢 | 医疗、化工、消费品 |
| 304L | S30403 | 1.4307 | X2CrNi18-9 | 奥氏体不锈钢 | 通用结构件 |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 沉淀硬化不锈钢 | 模具、航空结构件 |
| 15-5PH | S15500 | 1.4545 | X5CrNiCuNb15-5 | 沉淀硬化不锈钢 | 航空结构件 |
| TC4 | UNS R56400 / Grade 5 | 3.7165 | TiAl6V4 | 钛合金 | 航空航天、医疗植入体 |
| TA1(纯钛) | UNS R50400 / Grade 2 | 3.7035 | Ti2 | 纯钛 | 化工耐蚀部件 |
| AlSi10Mg | — | — | — | 铸造铝合金 | 汽车轻量化、散热件 |
| Al6061 | A96061 | 3.3211 | AlMg1SiCu | 变形铝合金 | 通用结构件 |
| Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 镍基高温合金 | 航空发动机、燃气轮机 |
| Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | 镍基高温合金 | 耐蚀化工部件 |
| CoCrMo | R31538 | — | — | 钴铬合金 | 牙科、关节植入体 |
| CuSn10 | C90700 | CW452K | CuSn10 | 锡青铜 | 轴瓦、耐磨件 |
| 18Ni300 | — | 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 | 马氏体时效钢 | 注塑/压铸模具 |
| H13 | T20813 | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | 热作模具钢 | 压铸模具 |
| 纯钽 Ta | R05200 | — | — | 难熔金属 | 骨科植入体 |
常见牌号对照说明
- 316L 与 1.4404 / S31603:三者成分基本一致,欧标 1.4404 即美标 316L;采购粉末时需注明执行标准与粒径范围。
- TC4 与 Ti-6Al-4V / Grade 5:TC4 为国标称呼,Ti-6Al-4V 为 ASTM 名称,Grade 5 为通用商业级别,三者指向同一钛合金体系。
- Inconel 718 与 GH4169:Inconel 718 为 Special Metals 商标名,UNS N07718;我国对应高温合金牌号为 GH4169。
- 18Ni300 与 1.2709:马氏体时效钢常用称呼,主要区别在杂质含量控制水平。
注:本表仅供参考,实际采购请以供需双方确认的执行标准(GB / ASTM / EN / DIN)与化学成分单为准。