您好!我是Ada,PowderSight智能助手。
💡 我可以帮您:
• 查询价格(如"镍价")
• 搜索产品(如"搜索TC4")
• 推荐材料(如"散热材料")
• 探索产业图谱(如"TC4有哪些供应商")
• 发布采购需求(如"我要买15-45μm的TC4粉末")
• 介绍平台(如"会员对比")
试试输入"帮助"查看更多功能!
🔗 快捷入口
打印参数与力学性能(官方数据,可溯源)
| 设备/来源 | 工艺 | 状态 | 层厚μm | 功率W | 扫描速度mm/s | UTS MPa | YS MPa | 延伸率% | 硬度 | 密度g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-水平 | 30 | — | — | 420 | 290 | 11 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直 | 30 | — | — | 430 | 265 | 8 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直-近净成形 | 30 | — | — | 410 | 260 | 7 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态 | 30 | — | — | — | — | — | 110 | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-水平 | 60 | — | — | 415 | 280 | 8 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直 | 60 | — | — | 420 | 260 | 5 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直-近净成形 | 60 | — | — | 385 | 250 | 4 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-水平 | — | — | — | 385 | 245 | 7 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直 | — | — | — | 395 | 240 | 5 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直-近净成形 | — | — | — | 335 | 235 | 2 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态 | — | — | — | — | — | — | 110 | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直 | 30 | — | — | 425 | 275 | 8 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直-近净成形 | 30 | — | — | 405 | 265 | 7 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态 | 30 | — | — | — | — | — | 119 | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直 | 60 | — | — | 400 | 255 | 5 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态-垂直-近净成形 | 60 | — | — | 365 | 245 | 3 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 打印态 | 60 | — | — | — | — | — | 113 | — |
工艺适配 · 铝合金
适用工艺:["gas_atomize", "water_atomize"]
不适用工艺:[]
反应性:medium
加工难度:high
典型规格:30 条平台需求记录