钛合金
35%
Ti-6.5AI-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si (TC11) Titanium Alloy Powder
供应商: 宁波尚材三维科技有限公司
品牌: 尚材三维
技术参数
| 材料牌号 | Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si (TC11) |
| 粉末形状 | 参考标准值 |
| 粒径范围 | 15~53μm |
| 生产工艺 | 参考标准值 |
| 应用领域 | 参考标准值 |
| 数据更新时间 | 2026-10-11 |
化学成分 (wt%)
| 元素 | 含量 |
|---|---|
| Ti | Bal. |
| Al | 5.8~7.0 wt% |
| Mo | 2.8~3.8 wt% |
| Zr | 0.8~2.0 wt% |
| Si | 0.2~0.35 wt% |
| Fe | ≤0.25 wt% |
| O | ≤0.1 wt% |
| C | ≤0.08 wt% |
| H | ≤0.012 wt% |
| N | ≤0.05 wt% |
数据完整度
35%
化学成分25/30
物理性能0/25
力学性能0/25
补充数据+10