钛合金
43%
TC11 Titanium Alloy Powder
供应商: 陕西贵资丹新材料有限公司
品牌: 贵资丹
技术参数
| 材料牌号 | TC11 |
| 粉末形状 | 球形粉 |
| 粒径范围 | 15-53μm |
| 生产工艺 | 参考标准值 |
| 应用领域 | 参考标准值 |
| 数据更新时间 | 2026-10-14 |
化学成分 (wt%)
| 元素 | 含量 |
|---|---|
| Al | 6.2-7.0% |
| Mo | 3.4-4.0% |
| Cr | 1.6-2.2% |
| Si | 0.2-0.35% |
| Fe | / |
| C | ≤0.05% |
| Ti | Bal |
物理性能
| 性能指标 | 典型值 |
|---|---|
| 松装密度 | 2.4 g/cm³ |
| 振实密度 | 2.6 g/cm³ |
| 霍尔流速 | 27.66 s/50g |
| 球形度 | 0.97 |
数据完整度
43%
化学成分20/30
物理性能13/25
力学性能0/25
补充数据+10