您好!我是Ada,PowderSight智能助手。
💡 我可以帮您:
• 查询价格(如"镍价")
• 搜索产品(如"搜索TC4")
• 推荐材料(如"散热材料")
• 探索产业图谱(如"TC4有哪些供应商")
• 发布采购需求(如"我要买15-45μm的TC4粉末")
• 介绍平台(如"会员对比")
试试输入"帮助"查看更多功能!
🔗 快捷入口
打印参数与力学性能(官方数据,可溯源)
| 设备/来源 | 工艺 | 状态 | 层厚μm | 功率W | 扫描速度mm/s | UTS MPa | YS MPa | 延伸率% | 硬度 | 密度g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 非热处理态-机加工-垂直 | 60 | — | — | 450 | 310 | 39 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 非热处理态-机加工-水平 | 60 | — | — | 505 | 365 | 32 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 非热处理态-近净成形-垂直 | 60 | — | — | 435 | 290 | 37 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 热处理态(直接时效)-机加工-垂直 | 60 | — | — | 595 | 440 | 31 | — | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 非热处理态 | 60 | — | — | — | — | — | 154 | — |
| Nikon SLM Solutions | LPBF | 热处理态(直接时效) | 60 | — | — | — | — | — | 203 | — |
工艺适配 · 铜合金
加工难度:high
典型规格:25 条平台需求记录