您好!我是Ada,PowderSight智能助手。
💡 我可以帮您:
• 查询价格(如"镍价")
• 搜索产品(如"搜索TC4")
• 推荐材料(如"散热材料")
• 介绍平台(如"会员对比")
试试输入"帮助"查看更多功能!
湖
湖南奥科新材料科技有限公司
金属3D打印球形粉末供应商 · 0个有效报价
14
供应牌号
0
有效报价
35
最低价 ¥/kg
报价清单
| 材料牌号 | 粒径 | 价格 ¥/kg | 核心优势 | 有效期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高纯铝粉 | -325目 | ¥65 — ¥120 | 高球形度、低氧含量、粒度均匀、性能稳定 | 已过期 | |
| AlSi(5-70) | 20-63um | ¥65 — ¥150 | 高球形度、低氧含量、粒度均匀、性能稳定 | 已过期 | |
| 6061 | 20-63um | ¥85 — ¥100 | 高球形度、低氧含量、粒度均匀、性能稳定 | 已过期 | |
| 7075 | 0-25um | ¥120 — ¥180 | 高球形度、低氧含量、粒度均匀、性能稳定 | 已过期 | |
| 2024 | 20-63um | ¥130 — ¥230 | 高球形度、低氧含量、粒度均匀、性能稳定 | 已过期 | |
| AlSi10Mg | 20-63um | ¥85 — ¥100 | 球形度高,氧含量低,粒径分布均匀稳定等。 | 已过期 | |
| AlSi10Mg | 20-63um | ¥85 — ¥100 | 粒度集中,流动性好,氧含量低,成形稳定。 | 已过期 | |
| 6061 | 15-53um | ¥150 — ¥230 | 粒度集中,氧含量低,一致性好。 | 已过期 | |
| 7075 | 15-53um | ¥180 — ¥260 | 球形度高,流动性佳,粒度稳定。 | 已过期 | |
| 6061 | 20-63 | ¥100 — ¥168 | 性能稳、成形好、成本低。 | 已过期 | |
| AlSi10Mg | 15-53μm/20-63μm | ¥85 — ¥90 | 高纯低氧,流动性好,库存充足 | 已过期 | |
| 4047 | 20-63um | ¥65 — ¥75 | 动性优、焊接性强、耐蚀致密,适用于增材制 | 已过期 | |
| 高纯铝粉 | 8-10um | ¥35 — ¥55 | 高纯低氧,球形优质铝粉。 | 已过期 | |
| AlSi10Mg | 15-53um | ¥85 — ¥100 | 高球形度低氧,流动性佳,力学优。 | 已过期 |
部分报价有效期已过,价格可能已变动。请联系供应商确认最新价格。
联系供应商
联系人
刘阳
联系方式
需要批量采购多个牌号?
查看更多牌号