镍合金(高温合金)
49%
M247 High Temperature Alloy Powder
供应商: 待认证企业
技术参数
| 材料牌号 | M247 |
| 粉末形状 | 球形粉 |
| 粒径范围 | 15-53μm |
| 生产工艺 | 参考标准值 |
| 应用领域 | 参考标准值 |
化学成分 (wt%)
| 元素 | 含量 |
|---|---|
| Ni | / |
| Cr | / |
| Co | / |
| W | / |
| Mo | / |
| Al | / |
| Ti | / |
| Nb | / |
| Fe | / |
| Mn | / |
| C | / |
物理性能
| 性能指标 | 典型值 |
|---|---|
| 粒度分布 | D10=29.92μm, D50=43.77μm, D90=63.71μm |
| 球形度 | 0.97 |
| 霍尔流速 | 12.86s/50g |
| 松装密度 | 4.95g/cm³ |
| 振实密度 | 5.28g/cm³ |
数据完整度
49%
化学成分25/30
物理性能14/25
力学性能0/25
补充数据+10
对这款产品感兴趣?
联系供应商